D671F氣動(dòng)不銹鋼碟閥的主要特點(diǎn)設計標準和技術(shù)參數
氣動(dòng)不銹鋼對夾碟閥D671F氣動(dòng)不銹鋼碟閥/氣動(dòng)四氟軟密封不銹鋼對夾碟閥/氣動(dòng)四氟密封不銹鋼碟閥/氣動(dòng)對夾碟閥/氣動(dòng)帶手動(dòng)不銹鋼碟閥/氣動(dòng)不銹鋼對夾式碟閥/防爆氣動(dòng)不銹鋼碟閥/氣動(dòng)不銹鋼調節型碟閥/氣動(dòng)不銹鋼開(kāi)關(guān)型碟閥是由氣動(dòng)活塞式執行器、四氟密封蝶閥和碳鋼或不銹鋼閥板、閥桿構成。適用于溫度≤120℃如食品、醫藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調節流量和截流介質(zhì)的作用。
主要特點(diǎn):
(1)設計新穎、合理、結構*,重量輕,啟閉迅速。
(2)扭力矩小,操作方便,省力靈巧。
(3)可以任何位置安裝,維修方便。
(4)密封件可以更換,密封性能可靠達到雙向密封零泄漏。
(5)密封材料耐老化、耐腐蝕,使用壽命長(cháng)等特點(diǎn)。
設計標準:
設計標準 | GB/T12238-1989 |
法蘭連接尺寸 | GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 |
結構長(cháng)度 | GB/T12221-1989 |
壓力試驗 | GB/T13927-2000;JB/T9092-1999 |
技術(shù)參數:
公稱(chēng)通徑DN(mm) | DN50~500mm |
公稱(chēng)壓力(MPa) | PN1.0、1.6、2.5MPa |
閥體形式 | 直通鑄造閥體 |
連接形式 | 法蘭式、對夾式 |
閥芯形式 | 蝶板式 |
密封填料 | 柔性石墨、聚四氟乙烯 |
基本誤差 | 帶定位器:小于全行程的±2% |
回 差 | 帶定位器:小于全行程的±2% |
控制方式 | 開(kāi)關(guān)型(開(kāi)關(guān)兩位控制)、調節型(4~20mA控制) |
氣動(dòng)執行器參數:
執行器型號 | GT、AT、AW系列單雙作用氣動(dòng)執行器 |
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環(huán)境溫度 | -30℃~+70℃ |
作用形式 | 單作用執行機構:氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位開(kāi)(FO);氣開(kāi)式(K)--失氣時(shí)閥位關(guān)(FC) |
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過(guò)濾減壓器、保位閥、行程開(kāi)關(guān)、閥位傳送器、手輪機構等 |
采用新型系列氣動(dòng)執行器,有雙作用式和單作用式(彈簧復位),齒輪齒條傳動(dòng),安全可靠;大口徑閥門(mén)采用系列AW型氣動(dòng)執行器拔叉式傳動(dòng),結構合理,輸出扭矩大,有雙作用式和單作用式。
1、齒輪式雙活塞,輸出力矩大,體積小。
2、氣缸選用鋁合金材料,重量輕、外形美觀(guān)。
3、可在頂部、底部安裝手動(dòng)操作機構。
4、齒條式連接可調節開(kāi)啟角度、額定流量。
5、執行器可選帶電訊號反饋指示及各類(lèi)附件以實(shí)現自動(dòng)化操作。
6、IS05211標準連接為產(chǎn)品的安裝更換提供了方便。
7、兩端調的節螺釘可使標準產(chǎn)品在0°和90°有±4°的可調范圍。確保與閥門(mén)的同步精度。
零件材料:
零件名稱(chēng) | 主要材料 |
閥體 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 |
蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 |
密封圈 | 各種橡膠、聚四氟 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |
填料 | O型圈、柔性石墨O |
性能規范:
公稱(chēng)通徑 | DN(mm) | 50~500 | ||
公稱(chēng)壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質(zhì) | 空氣、水、污水、蒸汽、煤氣、油品等。 | |||
驅動(dòng)形式 | 氣動(dòng)傳動(dòng) |
密封材料和適用溫度:
材料品種 | 氯丁橡膠 | 丁晴橡膠 | 乙丙橡膠 | 聚四氟乙烯 | 硅橡膠 | 氟橡膠 | 天然橡膠 | 尼龍 |
英語(yǔ)簡(jiǎn)稱(chēng) | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | NR | PA |
型號代號 | X或J | XA或JA | XB或JB | F或XC、JC | XD或JD | XE或JE | X1 | N |
耐zui高溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
耐zui低溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
適用工作溫度 | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |
注:本文中的產(chǎn)品介紹,參數,圖片,數據僅用于參考