C4鋼球閥的特點(diǎn)以及主要零部件材料和主要外形尺寸
序號 | 零件名稱(chēng) | 材料名稱(chēng) | |
1 | 閥 體 | C4鋼 | 00Cr14Ni14Si4 |
2 | 閥 蓋 | C4鋼 | 00Cr14Ni14Si4 |
3 | 球 體 | C4鋼 | 00Cr14Ni14Si4 |
4 | 密 封 圈 | PTFE、RPTFE、Nylon、PPL、PEEK、C4鋼+硬質(zhì)合金 | |
5 | 閥 桿 | C4鋼 | 00Cr14Ni14Si4 |
6 | 填料壓蓋 | C4鋼 | 00Cr14Ni14Si4 |
7 | 填 料 | 聚四氟乙烯PTFE、柔性石墨Graphite |
公稱(chēng)壓力 PN(MPa) | 公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | Z-Φd | W | ||
1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | - | 14-2 | 4-14 | 115 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | - | 14-2 | 4-14 | 130 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | - | 14-2 | 4-14 | 150 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | - | 16-2 | 4-18 | 190 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | - | 16-3 | 4-18 | 230 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | - | 16-3 | 4-18 | 240 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | - | 18-3 | 4-18 | 280 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | - | 20-3 | 8-18 | 310 | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | - | 20-3 | 8-18 | 330 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | - | 22-3 | 8-18 | 600 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | - | 24-3 | 8-23 | 800 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | - | 26-3 | 12-23 | 1000 | |
250 | 450 | 425 | 355 | 320 | - | 30-3 | 12-25 | 1200 |
本文中的產(chǎn)品介紹,參數,圖片,數據僅用于參考