Z73X手動(dòng)漿液閥的特點(diǎn)和技術(shù)參數以及連接尺寸
公稱(chēng)壓力 (MPa) | 殼體試驗 (MPa) | 密封試驗 (MPa) | 工用溫度 | 適用介質(zhì) |
0.6 1.0 | 0.9 1.5 | 0.66 1.1 | ≤80℃ ≤80℃ | 煤漿、紙漿、污水、糖漿、水等 |
公稱(chēng)壓力 | DN | L | D | D1 | D | H | n-M |
0.6MPa | 50 | 40 | 125 | 100 | 180 | 295 | 4-M16 |
65 | 40 | 145 | 120 | 180 | 305 | 4-M16 | |
80 | 50 | 160 | 135 | 220 | 330 | 4-M16 | |
100 | 50 | 180 | 155 | 220 | 380 | 4-M16 | |
125 | 50 | 210 | 185 | 240 | 415 | 4-M16 | |
150 | 60 | 240 | 210 | 280 | 490 | 4-M20 | |
200 | 60 | 295 | 265 | 280 | 550 | 4-M20 | |
250 | 70 | 350 | 320 | 360 | 693 | 8-M20 | |
300 | 70 | 400 | 368 | 400 | 796 | 8-M20 | |
350 | 80 | 460 | 428 | 400 | 895 | 10-M20 | |
400 | 80 | 515 | 482 | 500 | 1004 | 10-M22 | |
450 | 90 | 565 | 532 | 500 | 1110 | 14-M22 | |
500 | 100 | 620 | 585 | 600 | 1210 | 14-M22 | |
600 | 100 | 825 | 685 | 700 | 1460 | 14-M27 | |
700 | 100 | 840 | 800 | 800 | 1680 | 16-M27 | |
800 | 120 | 950 | 905 | 800 | 1910 | 16-M30 | |
900 | 120 | 1050 | 1005 | 800 | 2130 | 20-M30 | |
1000 | 160 | 1160 | 1115 | 900 | 2380 | 20-M30 | |
1.0MPa | 50 | 40 | 125 | 100 | 180 | 295 | 4-M16 |
65 | 40 | 145 | 120 | 180 | 305 | 4-M16 | |
80 | 50 | 160 | 135 | 220 | 330 | 4-M16 | |
100 | 50 | 180 | 155 | 220 | 380 | 4-M16 | |
125 | 50 | 210 | 185 | 240 | 415 | 4-M16 | |
150 | 80 | 240 | 210 | 280 | 490 | 4-M20 | |
200 | 60 | 295 | 265 | 280 | 550 | 4-M20 | |
250 | 70 | 350 | 320 | 360 | 693 | 8-M20 | |
300 | 80 | 400 | 368 | 400 | 796 | 8-M20 | |
350 | 90 | 460 | 428 | 400 | 895 | 10-M20 | |
400 | 120 | 515 | 482 | 500 | 1004 | 10-M22 | |
450 | 120 | 565 | 532 | 500 | 1110 | 14-M22 | |
500 | 130 | 620 | 585 | 600 | 1210 | 14-M22 | |
600 | 140 | 825 | 685 | 700 | 1460 | 14-M27 | |
700 | 140 | 840 | 800 | 800 | 1680 | 16-M27 | |
800 | 150 | 950 | 905 | 800 | 1910 | 16-M30 | |
900 | 150 | 1050 | 1005 | 800 | 2130 | 20-M30 | |
1000 | 200 | 1160 | 1115 | 900 | 2380 | 20-M30 |
本文中的產(chǎn)品介紹,參數,圖片,數據僅用于參考