BX43W保溫直通瀝青旋塞閥的特點(diǎn)和工作原理
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號 | 壓力 | 規格 | 材質(zhì) | 操作方式 |
保溫二通瀝青閥 | BX43W-16C | PN16 | DN40 ~ DN200 | WCB | 手動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng) |
公稱(chēng)壓力 (PN) | 試驗壓力(MPa) | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) | ||
強度試驗 | 高壓密封試驗 | 低壓密封試驗 | |||
BX43W-16C | 2.4 | 1.8 | 0.6 | -29℃ ~ +425℃ | 瀝青、重油等厚質(zhì)性介質(zhì) |
保溫瀝青三通閥主要技術(shù)參數:
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號 | 壓力 | 規格 | 材質(zhì) | 操作方式 |
保溫瀝青三通閥 | BX44W-16C | PN16 | DN40 ~ DN200 | WCB | 手動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng) |
公稱(chēng)壓力 (PN) | 試驗壓力(MPa) | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) | ||
強度試驗 | 高壓密封試驗 | 低壓密封試驗 | |||
BX44W-16C | 2.4 | 1.8 | 0.6 | -29℃ ~ +425℃ | 瀝青、重油等厚質(zhì)性介質(zhì) |
主要連接尺寸:
公稱(chēng)通徑 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | |
公稱(chēng)壓力 | PN16 | ||||||||
主要連接尺寸 | L | 200 | 260 | 300 | 300 | 325 | 325 | 350 | 380 |
D | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | |
D1 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | |
D2 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 | |
B | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
f | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Z-Φd | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 12-23 | |
H | 248 | 290 | 345 | 365 | 395 | 445 | 495 | 280 | |
S | 36x36 | 40X40 | 45X45 | 45X45 | 55X55 | 70X70 | 75X75 | 80X80 | |
dn | 10 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
d | 80 | 95 | 115 | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 | |
d1 | 55 | 65 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
d2 | 35 | 45 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
b | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
f1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
N-Φd1 | 4-12 | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-14 |
本文中所有文字、數據、圖片僅供參考。