ZPG-I反沖洗排污過(guò)濾器ZPG-L的主要特點(diǎn)和工作原理
ZPG反沖洗過(guò)濾器ZPG-I直通式反沖洗 過(guò)濾器ZPG-L角通式反沖洗 過(guò)濾器/反沖洗除污器/反沖洗自清洗過(guò)濾器/自動(dòng)排污過(guò)濾器/不銹鋼反沖洗排污過(guò)濾器/不銹鋼全自動(dòng)反沖洗 過(guò)濾器/不銹鋼自動(dòng)反沖洗排污過(guò)濾器是一種利用濾網(wǎng)直接攔截水中的雜質(zhì),去除水體懸浮物、顆粒物,降低濁度,凈化水質(zhì),減少系統污垢、菌藻、銹蝕等產(chǎn)生,以?xún)艋|(zhì)及保護系統其他設備正常工作的精密設備。
產(chǎn)品結構圖:
規格尺寸表:
規 格 型 號 | D | DN1(排污口) | L | L2 | H |
ZPG- I / 40 | 76 | 15 | 230 | 70 | 88 |
ZPG- I / 50 | 89 | 15 | 345 | 80 | 95 |
ZPG- I / 65 | 108 | 20 | 280 | 95 | 108 |
ZPG- I / 80 | 133 | 25 | 320 | 105 | 125 |
ZPG- I / 100 | 159 | 32 | 350 | 110 | 145 |
ZPG- I / 125 | 219 | 40 | 435 | 150 | 155 |
ZPG- I / 150 | 273 | 50 | 525 | 180 | 210 |
ZPG- I / 200 | 325 | 65 | 680 | 205 | 250 |
ZPG- I / 250 | 377 | 80 | 850 | 230 | 275 |
ZPG- I / 300 | 426 | 100 | 925 | 245 | 310 |
ZPG- I / 350 | 478 | 125 | 1100 | 275 | 360 |
ZPG- I / 400 | 560 | 150 | 1300 | 400 | 410 |
ZPG- I / 450 | 630 | 150 | 1400 | 430 | 445 |
ZPG- I / 500 | 720 | 150 | 1500 | 450 | 485 |
ZPG- I / 600 | 820 | 150 | 1600 | 460 | 545 |
殼體材質(zhì) | 碳鋼、不銹鋼 |
濾網(wǎng)材質(zhì) | 不銹鋼 |
工作壓力 | 0.6 ~ 2.5MPa |
適用介質(zhì) | 無(wú)腐蝕性水、中性液體 |
濾網(wǎng)規格 | 2 ~ 300目 |
適用溫度 | ≤ 100℃ |
產(chǎn)品結構圖:
規格尺寸表:
規格型號 | D | DN(排污口) | L | B | C |
ZPG-L / 50 | 89 | 15 | 350 | 115 | 175 |
ZPG-L / 65 | 108 | 20 | 350 | 135 | 185 |
ZPG-L / 80 | 133 | 25 | 400 | 145 | 195 |
ZPG-L / 100 | 159 | 32 | 500 | 160 | 255 |
ZPG-L / 125 | 219 | 40 | 600 | 200 | 290 |
ZPG-L / 150 | 273 | 50 | 700 | 240 | 490 |
ZPG-L / 200 | 325 | 65 | 800 | 280 | 525 |
ZPG-L / 250 | 377 | 80 | 970 | 320 | 650 |
ZPG-L / 300 | 426 | 100 | 1060 | 365 | 720 |
ZPG-L / 350 | 478 | 125 | 1200 | 420 | 800 |
ZPG-L / 400 | 630 | 150 | 1350 | 495 | 900 |
殼體材質(zhì) | 碳鋼、不銹鋼 |
濾網(wǎng)材質(zhì) | 不銹鋼 |
工作壓力 | 0.6 ~ 2.5MPa |
使用介質(zhì) | 無(wú)腐蝕性水、中性液體 |
濾網(wǎng)規格 | 2 ~ 300目 |
適用溫度 | ≤ 100℃ |
本文中所有文字、數據、圖片僅供參考。