手動(dòng)暗桿插板閥DMZ73H的特點(diǎn)和應用規范以及連接尺寸
手動(dòng)暗桿插板閥DMZ73H手動(dòng)暗桿刀型閘閥DMZ73X暗桿閘板閥/手動(dòng)暗桿刀閘閥DMZ73F暗桿刀形閘閥DMZ73Y手動(dòng)耐磨暗桿刀型閘閥/暗桿刀型閘板閥/暗桿刀型插板閥/DMZ73W不銹鋼暗桿刀型閘閥/帶蓋刀型閘閥其具有體積小、重量輕、輕型節材等優(yōu)點(diǎn),是污水、煤漿、糖漿、泥漿、空氣、渣水混合物、供水、造紙、礦山等行業(yè)中的理想產(chǎn)品。采用金屬對金屬的硬密封,或采用金屬對橡膠的軟密封。在開(kāi)啟和關(guān)閉的過(guò)程中,閘板與密封面采用了特殊的設計,摩擦較少,經(jīng)久耐用。
MPa | DN | L | D | D1 | D2 | N-M |
1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 4-M16 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 4-M16 | |
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 4-M16 | |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 8-M16 | |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 8-M16 | |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 8-M20 | |
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 8-M20 | |
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 12-M20 | |
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 12-M20 | |
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 16-M20 | |
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 16-M22 | |
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 20-M22 | |
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 20-M22 | |
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 20-M27 | |
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 24-M27 | |
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 24-M30 | |
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 28-M30 | |
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 28-M30 | |
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 32-M36 |
本文中所有文字、數據、圖片僅供參考。