BQ641F氣動(dòng)夾套保溫球閥QB641PPL的附件選項和訂貨說(shuō)明
BQ641F氣動(dòng)保溫球閥QB641PPL氣動(dòng)夾套保溫球閥/氣動(dòng)保溫法蘭球閥/氣動(dòng)不銹鋼保溫球閥/氣動(dòng)帶手動(dòng)保溫球閥/氣動(dòng)鑄鋼保溫球閥/氣動(dòng)碳鋼保溫球閥/氣動(dòng)防爆保溫球閥/氣動(dòng)軟密封保溫球閥具有良好的保溫保冷特性,且閥門(mén)的通徑和管徑一至,介質(zhì)呈直線(xiàn)流動(dòng),阻力小,適合容易凝固、高粘度的液體介質(zhì)。同時(shí)又能有效降低管路中介質(zhì)的熱量損失。整體式夾套設計,更能均勻地保溫、保冷。夾套、閥體外側與夾套接管焊接,允許蒸汽或冷水的極限壓力為1MPa。主要用于石油、化工、制藥、食品等各類(lèi)系統中,以輸送常溫下會(huì )凝固的高粘度介質(zhì)。
附件選項:
根據不同控制和要求可選擇下列附件:
回訊器:也叫限位開(kāi)關(guān),遠程反饋開(kāi)關(guān)信號(可選防爆)。
電磁閥:雙作用選二位五通、單作用選二位三通(可選防爆)。
三聯(lián)件:可對氣源穩壓、過(guò)濾、氣缸加潤滑油。
手輪機構:轉動(dòng)手輪機構,可實(shí)現手動(dòng)開(kāi)、關(guān)閥。
電氣定位器:輸入4~20mA信號,實(shí)現閥門(mén)調節功能。
訂貨說(shuō)明:
1、氣動(dòng)執行器類(lèi)型:雙作用、單作用。
2、介質(zhì)類(lèi)型、溫度、壓力。
3、所需附件:電磁閥、定位器、信號反饋、氣源處理三聯(lián)件、手動(dòng)機構。
技術(shù)參數及執行標準:
公稱(chēng)通徑 | DN15~200、NPS 3/4~8 | |||
公稱(chēng)壓力(Mpa) | PN1.6~2.5、Class150~300、10K、20K | |||
閥門(mén)材料及適用工況 | 零件名稱(chēng) | 材料 | ||
3.閥體 | WCB | CF8(304) | CF8M(316) | |
2.閥座 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
4.密封圈 | 聚四氟乙烯、對位聚苯 | |||
5.球體 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
6.閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
1.夾套 | 25 | 25 | 25 | |
7.填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 | |||
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | 醋酸等腐蝕性介質(zhì) | |
適用溫度 | -29~180℃(聚四氟乙烯)、-20~300℃(對位聚苯) | |||
設計制造 | GB/T 12237-1989、API 608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351 | |||
結構長(cháng)度 | GB/T 12221-1989、ANSI B16.10;JIS B2002 | |||
連接法蘭 | JB/T74~90(JB74~90)、GB9112~9131、HGJ44-76、SH3406;ANSI B16.5;JIS B2212~2214 | |||
壓力試驗 | JB/T 9092-1999、API 598 | |||
傳動(dòng)方式 | 手動(dòng)、蝸輪蝸桿傳動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng)。 |
主要外形及連接尺寸表:
公稱(chēng)通徑 | 英制 | d | L | D | E | Q | H | W | 管螺紋 | |
(mm) | (in) | (mm) | (in) | P | ||||||
20 | 3/4" | 19 | 117 | 40 | 1.5" | 58.5 | 147 | 101 | 170 | G3/4" |
25 | 1" | 25 | 127 | 50 | 2" | 62.5 | 156 | 106 | 170 | G3/4" |
40 | 1 1/2" | 38 | 165 | 65 | 2.5" | 63.5 | 181 | 125 | 250 | G3/4" |
50 | 2" | 51 | 178 | 80 | 3" | 68 | 218 | 135 | 250 | G3/4" |
80 | 3" | 76 | 229 | 150 | 6" | 82 | 275 | 193 | 350 | G3/4" |
100 | 4" | 102 | 254 | 200 | 8" | 83 | 300 | 265 | 420 | G3/4" |
150 | 6" | 152 | 292 | 250 | 10" | 95 | 403 | 355 | 800 | G3/4" |
200 | 8" | 203 | 330 | 300 | 12" | 100 | 492 | 410 | 800 | G3/4" |
本文中所有文字、數據、圖片僅供參考。