VQ947F電動(dòng)V型法蘭球閥QV947H主要技術(shù)參數
產(chǎn)品介紹:
電動(dòng)V型調節球閥VQ947F電動(dòng)V型法蘭球閥QV947H電動(dòng)不銹鋼V型球閥VQ947W電動(dòng)V型法蘭球閥QV947Y電動(dòng)V型球閥/電動(dòng)V形法蘭球閥/電動(dòng)法蘭式V型球閥/防爆電動(dòng)V型調節法蘭球閥/防爆電動(dòng)V形球閥/防爆電動(dòng)V型球閥是一種直角回轉結構的高級電動(dòng)控制球閥,其由回轉型角行程電子式電動(dòng)執行器和法蘭式V型球閥組成,以電源電壓為動(dòng)力,接受工業(yè)自動(dòng)化控制儀表來(lái)源的電流信號或電壓信號的輸入,可實(shí)現對工藝管路中流體介質(zhì)的比例調節和二位開(kāi)關(guān)控制。
主要技術(shù)參數表:
公稱(chēng)通徑DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
額定流量系數Cv | 32 | 43 | 78 | 90 | 160 | 250 | 360 | 610 | 1120 | 1850 | 2950 | 3700 | 7195 | 11466 | |||
公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 1.6-6.4 | ||||||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比、直線(xiàn)特性 | ||||||||||||||||
閥板轉角(度) | 0°~至90°(可調) | ||||||||||||||||
允許泄漏量等級 | 軟密封:零泄露 硬密封:≤額定Cv×0.001% | 軟密封:VI微氣泡級;金屬密封:≤額定CV×0.065% | |||||||||||||||
動(dòng)作時(shí)間(S/90度) | 8.5~30 | 36~60 | |||||||||||||||
可調節比 | 250:1 | 300:1 | |||||||||||||||
基本誤差 | 回差 | 死區 | 輸入信號 | 輸出信號 | |||||||||||||
全行程的≤±2% | 全行程的≤±2% | 全行程的≤0.8% | 4~20mADC | 4~20mADC |
主要特點(diǎn):
VQ947F/H/Y電動(dòng)V型球閥閥芯設計成帶有特殊形狀的V型缺口,具有精確的流量特性和控制功能,適用于氣體、液體、固態(tài)顆粒狀等介質(zhì)的控制,由于閥芯和閥座之間是無(wú)間隙回轉,所以具有很大的剪切力及自潔性能,尤其適用于含有纖維性或有微小固體顆粒的懸濁液及固態(tài)顆粒狀的工況場(chǎng)合的自動(dòng)控制系統。
主要性能參數表:
公稱(chēng)壓力 PN(MPa) | 試驗壓力 | 適用介質(zhì) | 適用溫度 | |
殼體試驗 | 密封試驗 | |||
1.6 | 2.4MPa | 1.76MPa | 水、油、氣及 高粘度、含纖維、 固體顆粒等介質(zhì) | -28℃~550℃ |
2.4 | 3.75MPa | 2.75MPa | ||
4.0 | 6.0MPa | 4.4MPa | ||
應用規范 | 連接法蘭 | JB79-59、 GB20592-97、AMSI B16.5 | ||
檢驗和試驗 | JB/T 9092-99 、API 598 |
主要外形尺寸表:
公稱(chēng)壓力 PN(MPa) | 公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||||
L | L1 | D | D1 | D2 | b | Z-ød | Dc | H1 | ||
1.6 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 57 |
40 | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 63 | |
50 | 124 | 62 | 160/165 | 125 | 100/102 | 16/18 | 4-ø18 | 60 | 92 | |
65 | 145 | 72.5 | 180/185 | 145 | 120/122 | 18 | 4-ø18 | 75 | 100 | |
80 | 165 | 82.5 | 195/200 | 160 | 135/138 | 20 | 8-ø18 | 89 | 108 | |
100 | 194 | 97 | 215/220 | 180 | 155/158 | 20 | 8-ø18 | 113 | 117 | |
125 | 210 | 105 | 245/250 | 210 | 185/188 | 22 | 8-ø18 | 140 | 140 | |
150 | 229 | 114.5 | 280/285 | 240 | 210/212 | 24/22 | 8-ø23/8-ø22 | 164 | 177 | |
200 | 243 | 121.5 | 335/340 | 295 | 265/268 | 26/24 | 12-ø23/12-ø22 | 205 | 200 | |
250 | 297 | 148.5 | 405 | 355 | 320 | 30/26 | 12-ø25/12-ø26 | 259 | 252 | |
300 | 338 | 169 | 460 | 410 | 375/378 | 30/28 | 12-ø25/12-ø26 | 300 | 270 |
本文中所有文字、數據、圖片僅供參考。