更新時(shí)間:2024-06-23
訪(fǎng)問(wèn)量:1004
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:上海奉賢
連接形式 | 法蘭 | 材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼 |
---|
產(chǎn)品名稱(chēng):ZZWPE自力式溫度調節閥
產(chǎn)品介紹:
自力式電控溫度調節閥ZZWPE自力式溫度調節閥/自力式高溫調節閥/自力式電控溫度單座調節閥/自力式電控溫度套筒調節閥/自力式不銹鋼電控溫度調節閥是由直行程電動(dòng)執行器及單座或套筒調節閥閥體組成,自力式溫度調節閥大的特點(diǎn)只需普通220V電源,利用被調介質(zhì)自身熱量,直接對蒸汽、熱水、熱油與氣體等介質(zhì)的溫度實(shí)行自動(dòng)調節和控制,亦可使用在防止對過(guò)熱或熱交換場(chǎng)合,自力式溫度調節閥結構簡(jiǎn)單,操作方便,選用溫度范圍廣、響應時(shí)間快、密封性能可靠,并可在運行中隨意進(jìn)行調節,因而廣泛應用于化工、石油、食品、輕紡、賓館與飯店等部門(mén)的熱水供應。
產(chǎn)品特點(diǎn):
(1)使用現場(chǎng)只須具有單相交流電源AC220V和溫度傳感器(溫包)即可自成溫控系統??芍苯犹娲鷾匕妥粤⑹秸{節閥,更不須另將溫控儀和執行器配接。是調節系統和自立式閥門(mén)的*結合。
(2)執行器內具有高度集成化的FDY-258T型溫控模塊,將溫控儀和執行器合二為一,實(shí)現機電一體化,使溫控系統簡(jiǎn)化。
(3)控制精度高,響應速度快,性能穩定可靠,工作壽命長(cháng)。
(4)適應范圍廣,可在很寬溫度范圍內進(jìn)行溫度控制。
(5)結構緊湊,安裝調試、使用簡(jiǎn)便。
主要技術(shù)參數:
公稱(chēng)通徑(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
流通能力(m3/h) | 7 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
額定行程(mm) | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 | 30 | 30 | 40 | ||||
閥蓋形式 | 標準型-17~+230℃、高溫型+230~+450℃ | |||||||||||
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 | |||||||||||
閥芯形式 | 單座、套筒式閥芯 | |||||||||||
流量特性 | 直線(xiàn)性 | |||||||||||
調節精度(℃) | ± 1 ~ ± 5 | |||||||||||
使用介質(zhì) | 蒸汽、水、油、氣體 | |||||||||||
允許 | 硬密封 | 10 -4 X 閥額定容量 | ||||||||||
軟密封 | "0" | |||||||||||
溫包、毛細管材料 | H62、1Cr18Ni9Ti | |||||||||||
毛細管長(cháng)度 | 3米、5米、10米 | |||||||||||
溫度控制范圍 | 0~250℃ | |||||||||||
設定值偏差 | ±2℃ | |||||||||||
執行器型號 | 3810系列、PSL系列 | |||||||||||
主要技術(shù)參數 | 電源電壓:220V/50Hz、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC | |||||||||||
防護等級:相當IP55、隔爆標志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄 | ||||||||||||
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% |
主要外形尺寸:
公稱(chēng)通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 |
PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 610 | |
PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | |
H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | |
PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | |
H1 | 132 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | 331 | |
H2 | 3810L | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 |
PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 | |
D | 3810L | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 |
PSL | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 |
河南安野閥門(mén)有限公司 主要生產(chǎn)銷(xiāo)售【自力式電控溫度調節閥ZZWPE自力式溫度調節閥/自力式高溫調節閥/自力式電控溫度單座調節閥/自力式電控溫度套筒調節閥/自力式不銹鋼電控溫度調節閥】,公司始終遵循“以科技為先導,以品質(zhì)為保證,以誠信為準則,以服務(wù)為目標”的經(jīng)營(yíng)理念,秉持“適應和滿(mǎn)足市場(chǎng)”的原則,恪守“誠信為本”的信念,堅持追求優(yōu)良品質(zhì),精益求精,快速務(wù)實(shí),努力為新老客戶(hù)提供可靠的產(chǎn)品與服務(wù),為客戶(hù)創(chuàng )造價(jià)值。
本文中所有文字、數據、圖片僅供參考。
上一篇 : ZZYP自力式壓力調節閥
下一篇 : XB-42/XB-61泄爆閥