更新時(shí)間:2024-06-25
訪(fǎng)問(wèn)量:924
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:上海奉賢
連接形式 | 法蘭 | 材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼 |
---|---|---|---|
閥瓣開(kāi)啟高度 | 微啟式安全閥 | 結構形式 | 彈簧式 |
產(chǎn)品名稱(chēng):A48H/A48Y帶手柄彈簧全啟式安全閥
產(chǎn)品介紹:
NO | 零件名稱(chēng) | 材料 |
1 | 閥體 | WCB |
2 | 閥座 | ZG2Cr13 |
3 | 調節圈 | ZG2Cr13 |
4 | 閥瓣 | 2Cr13 |
5 | 導向套 | 2Cr13 |
6 | 閥蓋 | ZG230-450 |
7 | 彈簧 | 50CrVA |
8 | 閥桿 | 2Cr13 |
9 | 扳手 | ZG200-400 |
10 | 調整螺桿 | 45 |
11 | 保護罩 | ZG200-400 |
12 | 密封面材料 | "H"堆焊D507,"Y"堆焊Co基硬質(zhì)合金 |
型號 | 公稱(chēng)通徑 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | f | L | L1 | H |
A48Y-16C A44Y-16C A44Y-16P A44Y-16R | 20 | 15 | 105 | 75 | - | 55 | 16 | 2 | - | 4-14 | 2 | 110 | 95 | 411 |
25 | 16 | 115 | 85 | - | 65 | 16 | 2 | - | 4-14 | 2 | 110 | 95 | 411 | |
32 | 20 | 140 | 100 | - | 78 | 18 | 2 | - | 4-18 | 3 | 115 | 100 | 411 | |
40 | 25 | 150 | 110 | - | 85 | 18 | 3 | - | 4-18 | 3 | 120 | 110 | 472 | |
50 | 32 | 165 | 125 | - | 100 | 20 | 3 | - | 4-18 | 3 | 135 | 120 | 532 | |
65 | 40 | 185 | 145 | - | 120 | 20 | 3 | - | 4-18 | 3 | 160 | 140 | 556 | |
80 | 50 | 200 | 160 | - | 135 | 20 | 3 | - | 8-18 | 3 | 170 | 135 | 561 | |
100 | 65 | 220 | 180 | - | 155 | 20 | 3 | - | 8-18 | 3 | 195 | 175 | 667 | |
125 | 80 | 250 | 210 | - | 185 | 22 | 3 | - | 8-18 | 3 | 210 | 190 | 857 | |
150 | 100 | 285 | 240 | - | 210 | 24 | 3 | - | 8-23 | 3 | 255 | 230 | 915 | |
200 | 125 | 340 | 295 | - | 265 | 26 | 3 | - | 12-23 | 3 | 300 | 260 | 1073 | |
250 | 150 | 405 | 355 | - | 320 | 30 | 3 | - | 12-26 | 4 | 350 | 320 | 1307 | |
300 | 220 | 460 | 410 | - | 375 | 30 | 4 | - | 12-26 | 4 | 370 | 350 | 1233 | |
350 | 250 | 520 | 470 | - | 435 | 34 | 4 | - | 16-26 | 4 | 500 | 450 | 1711 | |
400 | 280 | 580 | 525 | - | 485 | 36 | 4 | - | 16-30 | 4 | 500 | 450 | 1780 | |
A48Y-25 A44Y-25 A44Y-25P A44Y-25R | 20 | 15 | 105 | 75 | - | 55 | 16 | 2 | - | 4-14 | 2 | 110 | 95 | 411 |
25 | 16 | 115 | 85 | - | 65 | 16 | 2 | - | 4-14 | 2 | 110 | 95 | 411 | |
32 | 20 | 140 | 100 | - | 78 | 18 | 2 | - | 4-18 | 3 | 115 | 100 | 411 | |
40 | 25 | 150 | 110 | - | 85 | 18 | 3 | - | 4-18 | 3 | 120 | 110 | 472 | |
50 | 32 | 165 | 125 | - | 100 | 20 | 3 | - | 4-18 | 3 | 135 | 120 | 532 | |
65 | 40 | 185 | 145 | - | 120 | 22 | 3 | - | 8-18 | 3 | 160 | 140 | 556 | |
80 | 50 | 200 | 160 | - | 135 | 22 | 3 | - | 8-18 | 3 | 170 | 135 | 561 | |
100 | 65 | 230 | 190 | - | 160 | 24 | 3 | - | 8-23 | 3 | 195 | 175 | 667 | |
125 | 80 | 270 | 220 | - | 188 | 28 | 3 | - | 8-26 | 3 | 210 | 190 | 857 | |
150 | 100 | 300 | 250 | - | 218 | 30 | 3 | - | 8-26 | 3 | 255 | 230 | 915 | |
200 | 125 | 360 | 310 | - | 278 | 34 | 3 | - | 12-26 | 3 | 300 | 260 | 1073 | |
250 | 150 | 425 | 370 | - | 332 | 36 | 3 | - | 12-30 | 4 | 350 | 320 | 1307 | |
300 | 220 | 485 | 430 | - | 390 | 40 | 4 | - | 16-30 | 4 | 370 | 350 | 1233 | |
350 | 250 | 555 | 490 | - | 448 | 44 | 4 | - | 16-34 | 4 | 500 | 450 | 1711 | |
400 | 280 | 620 | 550 | - | 505 | 48 | 4 | - | 16-36 | 4 | 500 | 450 | 1780 |
本文中的產(chǎn)品介紹,參數,圖片,數據僅用于參考
【A48Y帶扳手彈簧全啟式安全閥A48H帶手柄彈簧全啟式安全閥/永一安全閥/永一A48彈簧全啟式安全閥/A48W不銹鋼彈簧全啟式安全閥/YA48Y彈簧全啟式安全閥】廠(chǎng)家。河南安野閥門(mén)有限公司是一家專(zhuān)注于閥門(mén)流體控制領(lǐng)域,集研發(fā)、設計、銷(xiāo)售、服務(wù)為一體的現代化綜合型閥門(mén)企業(yè)。始終堅持“以人為本、誠信立業(yè)"的經(jīng)營(yíng)原則。秉承“以服務(wù)贏(yíng)得口碑,用品質(zhì)贏(yíng)得未來(lái)"。產(chǎn)品主要有蝶閥,襯氟蝶閥,襯膠蝶閥,快關(guān)蝶閥,氣動(dòng)蝶閥,電動(dòng)蝶閥,通風(fēng)蝶閥,氣動(dòng)鋁合金蝶閥,電動(dòng)鋁合金蝶閥,球閥,襯氟球閥,PE球閥,氣動(dòng)球閥,電動(dòng)球閥,不銹鋼球閥,碳鋼球閥,鈦球閥,全焊接球閥,液動(dòng)球閥,刀閘閥,氣動(dòng)刀閘閥,電動(dòng)刀閘閥,液動(dòng)刀閘閥,電液動(dòng)刀閘閥,陶瓷刀閘閥,調節閥,氣動(dòng)調節閥,電動(dòng)調節閥,旋塞閥,氣動(dòng)旋塞閥,瀝青閥,自力式調節閥, 電動(dòng)二通閥,截止閥,減壓閥,止回閥,銅球閥,疏水閥,柱塞閥,泄壓閥,水力控制閥,針型閥,漿液閥,管夾閥,安全閥,排污閥,過(guò)濾器,空氣閥,真空閥,底閥,放料閥,料漿閥,排泥閥,隔膜閥,阻火器,氧氣閥,呼吸閥,阻尼器,人孔,平衡閥,電動(dòng)閘閥,氣動(dòng)閘閥,電動(dòng)截止閥,氣動(dòng)角座閥,SPM溫控閥,FPE溫控閥,霍尼韋爾溫控閥,西門(mén)子電動(dòng)溫控閥,水力控制閥,電磁閥,針型閥,低溫閥,液氨閥,緊急切斷閥,料漿閥,脈沖閥,儀表閥,視鏡,液壓氣動(dòng)元器件,消防器材等并可定制非標閥門(mén)及各種高中低壓閥門(mén),各種不銹鋼閥門(mén),陶瓷閥,塑料閥門(mén),油氣回收閥門(mén),石油專(zhuān)用閥,天然氣閥門(mén),食品衛生級閥門(mén),電站閥門(mén),電動(dòng)閥門(mén),氣動(dòng)閥門(mén),水系統閥門(mén),樓宇控制閥,工業(yè)閥門(mén),高溫高壓閥門(mén),減溫減壓裝置材質(zhì)有鑄鐵,球墨鑄鐵,鑄鋼,鍛鋼,不銹鋼201,304,304L,316,316L,321,317L,904L,2205,2520,2507,1.4529,C4,N6,TA2,TA10, 鉻鉬釩鋼,鈦合金,合金鋼,蒙乃爾及各種特殊材質(zhì)。廣泛用于熱力領(lǐng)域、電廠(chǎng)領(lǐng)域、自來(lái)水領(lǐng)域、城建領(lǐng)域、市政領(lǐng)域、石油領(lǐng)域、石化領(lǐng)域、新能源領(lǐng)域、造紙領(lǐng)域、采礦領(lǐng)域、燃氣領(lǐng)域、化工領(lǐng)域、制藥領(lǐng)域、真空領(lǐng)域、冶金領(lǐng)域、冶煉領(lǐng)域、自動(dòng)化領(lǐng)域、食品領(lǐng)域、油氣回收領(lǐng)域、水處理領(lǐng)域、樓宇自控領(lǐng)域、工業(yè)領(lǐng)域等。
上一篇 : A47HA47Y帶扳手彈簧微啟式安全閥
下一篇 : A27YA27H彈簧微啟式安全閥